[ERR0903] Image Server Error

Message:[ERR0903] Buffer Target Layer with ID {ID} not found.
Message type: Log error message. A message is written in the Spatial Server log file only. No message is sent to the Application Server and the client.
Used during service administration: NO
Used during request: YES

Notes:

Examples for ERR0903:

[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO1] Begin Request
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO3] REQUEST: <GET_IMAGE>
<PROPERTIES>
<ENVELOPE minx="-180" miny="-108.761329305136" maxx="180" maxy="108.761329305136" />
<BACKGROUND color="255,255,255" />
<IMAGESIZE width="662" height="400"/>
</PROPERTIES>
<LAYER type="featureclass" name="theBufferTarget" visible="true">
<DATASET fromlayer="4" >
</DATASET>
<SPATIALQUERY subfields="" >
<BUFFER distance="300" bufferunits="miles">
<TARGETLAYER id="20">
</TARGETLAYER>
</BUFFER>
<SPATIALFILTER relation="area_intersection" >
<ENVELOPE minx="-108.21752265861" miny="35.3474320241691" maxx="-100.060422960725" maxy="43.5045317220543" />
</SPATIALFILTER>
</SPATIALQUERY>
<SIMPLERENDERER>
<SIMPLEPOLYGONSYMBOL fillcolor="255,0,0" transparency="0.35" />
</SIMPLERENDERER>
</LAYER>
<LAYER type="featureclass" name="theBuffer" visible="true">
<DATASET fromlayer="4" >
</DATASET>
<SPATIALQUERY subfields="" >
<BUFFER distance="300" bufferunits="miles">
</BUFFER>
<SPATIALFILTER relation="area_intersection" >
<ENVELOPE minx="-108.21752265861" miny="35.3474320241691" maxx="-100.060422960725" maxy="43.5045317220543" />
</SPATIALFILTER>
</SPATIALQUERY>
<SIMPLERENDERER>
<SIMPLEPOLYGONSYMBOL fillcolor="100,100,100" transparency="0.5" />
</SIMPLERENDERER>
</LAYER>
<LAYER type="featureclass" name="Selected Features" visible="true">
<DATASET fromlayer="4" >
</DATASET>
<SPATIALQUERY subfields="" >
<SPATIALFILTER relation="area_intersection" >
<ENVELOPE minx="-108.21752265861" miny="35.3474320241691" maxx="-100.060422960725" maxy="43.5045317220543" />
</SPATIALFILTER>
</SPATIALQUERY>
<SIMPLERENDERER>
<SIMPLEMARKERSYMBOL type="Circle" color="255,255,0" width="10" />
</SIMPLERENDERER>
</LAYER>
</GET_IMAGE>

[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO1] GET_IMAGE: world
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO3] Begin creating layer theBufferTarget.
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO3] Layer theBufferTarget was created successfully.
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO3] Begin creating layer theBuffer.
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO3] Layer theBuffer was created successfully.
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO3] Begin creating layer Selected Features.
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO3] Layer Selected Features was created successfully.
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO2] AXL Parse Time: 0.016000s
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO2] RENDERER SETUP: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO2] FEATURE LAYER: Countries
[Jan 15, 2004 2:35:51 PM][2948 3440 INFO2] DATA SEARCH TIME: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] SR FEATURES PROCESSED: 165
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA RETRIEVAL TIME: 0.094000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] FEATURE LAYER: Cities
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA SEARCH TIME: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] SR FEATURES PROCESSED: 606
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA RETRIEVAL TIME: 0.047000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] FEATURE LAYER: theBufferTarget
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA SEARCH TIME: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] BUFFER FEATURES RETRIEVED: 1
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 ERROR] [ERR0903] Buffer Target Layer with ID 20 not found.
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA RETRIEVAL TIME: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] FEATURE LAYER: theBuffer
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA SEARCH TIME: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] BUFFER FEATURES RETRIEVED: 1
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA RETRIEVAL TIME: 0.015000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] FEATURE LAYER: Selected Features
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA SEARCH TIME: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] SR FEATURES PROCESSED: 1
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] DATA RETRIEVAL TIME: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] LABEL ENGINE TIME: 0.000000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] TOTAL PROCESSING TIME: 0.265000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO2] OUTPUT TIME: 0.156000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO3] RESPONSE: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ARCXML version="1.1">
<RESPONSE>
<IMAGE>
<ENVELOPE minx="-180" miny="-108.761329305136" maxx="180" maxy="108.761329305136" />
<OUTPUT url="http://mymachine/output/world_MYMACHINE294834405.png" />
</IMAGE>
</RESPONSE>
</ARCXML>

[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO1] Total Request Time: 0.469000s
[Jan 15, 2004 2:35:52 PM][2948 3440 INFO1] End Request